Möchten Sie mehr über die Möglichkeiten erfahren? Oder haben Sie spezifische Fragen?
GROSS in Fräsen
De Rooy Precision ist auf das Präzisionsfräsen von Maschinenteilen für Unternehmen in verschiedenen Marktsegmenten spezialisiert. Mit unseren CNC-Fräsmaschinen, die in ihrer Kapazität und Genauigkeit einzigartig sind, werden alle Ihre Präzisionswerkstücke schnell und fachmännisch gefertigt.
Große Fräsarbeiten
Große Fräsarbeiten stellen ihre eigenen Herausforderungen und Anforderungen dar. Bei De Rooy Precision meistern wir diese Herausforderungen erfolgreich dank unserer Markenzeichen Präzision, Flexibilität und Problemlösungsmentalität.
Unsere größte CNC-Fräsmaschine, die PAMA Vertiram, ist in der Lage, Produkte von beeindruckender Größe zu bearbeiten. Nämlich Werkstücke mit den Maßen 14.500 x 4.600 x 2.850 mm und einem Gewicht von bis zu 50 Tonnen.
Mit einem einzigartigen Maschinenpark sind wir für jede Fräsherausforderung gerüstet. Wir verfügen über mehrere 5-Achsen-Portalfräsmaschinen, um die Bearbeitungseffizienz zu maximieren und kurze Lieferzeiten zu gewährleisten.
GROSSE Möglichkeiten
Wir entwickeln und verbessern unsere Prozesse ständig, um effizienter zu arbeiten und schnelle Lieferzeiten zu gewährleisten. Wir tun dies durch Standardisierung, Automatisierung und Digitalisierung. Zum Beispiel sind alle unsere Fräsmaschinen, Unisign, Matec und PAMA, mit Heidenhain-Steuerungen ausgestattet. Jede Maschine verfügt außerdem über einen digitalen Arbeitsplatz, um jederzeit auf Zeichnungen und andere relevante Informationen zugreifen zu können.
De Rooy Precision bietet Flexibilität und Sicherheit, indem es ständig neue Grenzen auslotet und die technischen Entwicklungen aufmerksam verfolgt. Ganz gleich, ob Ihr Projekt die Genauigkeit des Präzisionsfräsens erfordert oder ob es sich um große Fräsarbeiten handelt, wir verfügen über das Know-how und die Ressourcen, um es zu realisieren.
Maschinenliste
Möchten Sie mehr über unsere Maschinen und Kapazitäten erfahren? Sehen Sie sich unsere Maschinenliste an oder laden Sie sie herunter.
| Große oder kleine Größe | Maschine | Maschinentyp | Kapazität (mm) | ATC | Zusätzliche Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
PAMA | Vertiram 2000 | 14.000 x 4.650 x 2.850 | 180 HSK100 | 5-Achsen, simultan, vier austauschbare Köpfe |
|
|
PAMA | Vertiram 2000 | 14.000 x 4.650 x 2.850 | 384 HSK100 | 5-Achsen, simultan, vier austauschbare Köpfe |
|
|
Unisign | Uniport 6000 | 16.000 x 4.000 x 1.300 | 121 SK50 | 5-Achsen, indexiert pro 2,5 Grad (max. 50.000 kg) |
|
|
Matec | 40-P | 16.000 x 3.500 x 1.500 | 100 SK50 | 5-Achsen, simultan |
|
|
Matec | 50HVU | 6.000 x 1.400 x 1.800 | 172 HSK100 | 6-Achsen, simultan, Rund Tisch Ø2.200mm |
|
|
Unisign | Uniport 6000 | 8.000 x 2.500 x 1.300 | 99 SK50 | 5-Achsen, indexiert pro 2.5 Grad |
|
|
Unisign | Uniport 6000 | 8.000 x 3.500 x 1.300 | 112 HSK50 | 5-Achsen, indexiert pro 2.5 Grad |
|
|
Unisign | Uniport 6000 | 8.000 x 3.500 x 1.300 | 200 SK100 | 5-Achsen, indexiert pro 2.5 Grad |
|
|
Unisign | Uniport 6000 | 8.000 x 3.500 x 1.550 | 112 HSK100 | 5-Achsen, indexiert pro 2.5 Grad, zwei austauschbare Köpfe |
|
|
Hartford | VMC 1270 | 1.270 x 635 x 635 | 24 SK40 | 3-Achsen |
|
|
Hedelius | T10-3.600 | 3.600 x 1.000 x 1.000 | 192 HSK100 | 5-Achsen, simultan, indexiert pro 1 Grad, runder Tisch Ø1000 mm |
|
|
Matec | 30-HV | 3.000 x 800 x 1.000 mm | 268 SK40 | 5-Achsen, simultan |
|
|
Matec | 30-HV | 3.000 x 800 x 700 | 36 SK40 | 5-Achsen, simultan, indexiert pro 1 Grad, Rund Tisch Ø700 mm |
|
|
Matec | 40-HV | 8.000 x 1.000 x 1.100 | 152 SK50 | 4-Achsen, simultan |
|
|
Unisign | Uniport 4000 | 6.000 x 1.500 x 400 | 39 SK40 | 3-Achsen |
Unsere anderen Fachgebiete
Neben dem Fräsen sind wir auch GROSS und geschickt im Schleifen und Messen.
[Werkstücke] X: bis zu 8.000 mm | Y: bis zu 3.000 mm | Z: bis zu 1.500 mm
Weiterlesen