Frans de Rooy: “Wij zijn er trots op u te kunnen helpen met elke uitdaging op het gebied van slijpen, frezen en meten. Heeft u vragen of bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Wij helpen u graag.”
De Rooy is gespecialiseerd in het nauwkeurig frezen van machineonderdelen voor bedrijven in diverse marktsegmenten. Met onze CNC-freesmachines, uniek in capaciteit en nauwkeurigheid worden al uw precisiewerkstukken snel en vakkundig vervaardigd.
Groot freeswerk presenteert zijn eigen uitdagingen en vereisten. Bij De Rooy pakken we deze uitdagingen met succes aan dankzij onze kenmerkende precisie, flexibiliteit en probleemoplossende instelling.
Onze grootste CNC-freesmachine, de PAMA Vertiram is in staat om producten van een indrukwekkende omvang te hanteren. Namelijk werkstukken van 14.500 x 4.600 x 2.850 mm en een gewicht tot 50 ton.
Met een uniek machinepark zijn we klaar voor iedere uitdaging op het gebied van frezen. Wij hebben verschillende 5-assige portaalfreesmachines om zo efficiënt mogelijk te verspanen en snelle levertijden te garanderen.
Wij ontwikkelen en verbeteren onze processen constant om efficiënter te werken en snelle levertijden te garanderen. Dit doen we door standarisatie, automatiseren en digitaliseren. Zo hebben al onze freesmachines, Unisign, Matec en PAMA, Heidenhain besturing. Ook heeft iedere machine een digitale werkplek om altijd tekeningen en andere relevante informatie in te zien.
De Rooy biedt flexibiliteit en zekerheid door constant nieuwe grenzen op te zoeken en technische ontwikkelingen op de voet te volgen. Of uw project nu de nauwkeurigheid van precisiefrezen vereist of groot freeswerk betreft, we hebben de expertise en de middelen om het voor elkaar te krijgen.
Groot of klein formaat | Machine | Machine type | Capaciteit | Aanvullende informatie |
---|---|---|---|---|
|
PAMA | Vertiram 2000 | 14.500 x 4.600 x 2.850 mm | 5-assig, simultaan |
|
Unisign | Uniport 6000 | 16.000 x 4.000 x 1.300 mm | ATC 121 SK50, 5-assig, geïndexeerd per 2.5 graad, (max. 50.000 kg) |
|
Matec | 40-P | 16.000 x 3.500 x 1.500 mm | ATC 100 SK50, 5-assig, simultaan |
|
Matec | 50HVU | 6.000 x 1.400 x 1.800 mm | ATC 172 HSK100, 6-assig, simultaan, ronde tafel Ø2.200mm |
|
Unisign | Uniport 6000 | 8.000 x 2.500 x 1.300 mm | ATC 99 SK50, 5-assig, per 2,5 graad geïndexeerd |
|
Unisign | Uniport 6000 | 8.000 x 3.500 x 1.300 mm | ATC 112 SK50, 5-assig, geïndexeerd per 2.5 graad |
|
Unisign | Uniport 6000 | 8.000 x 3.500 x 1.550 mm | 5-assig, per 2,5 graad geïndexeerd |
|
Hartford | VMC 1270 | 1.270 x 635 x 635 mm | ATC 24 SK40, 3-assig |
|
Hedelius | T10-3.600 | 3.600 x 1.000 x 1.000 mm | ATC 192 HSK100, 5-assig, simultaan, geïndexeerd per 1 graad, ronde tafel Ø1000 mm |
|
Matec | 30-HV | 3.000 x 800 x 700 mm | ATC 365 SK40, 5-assig, simultaan, geïndexeerd per 1 graad, ronde tafel Ø700 mm |
|
Matec | 30-HV | 3.000 x 800 x 1.000 mm | ATC 268 SK40, 5-assig, simultaan |
|
Matec | 40-HV | 8.000 x 1.000 x 1.100 mm | ATC 152 SK50, 4-assig, simultaan |
|
Unisign | Uniport 4000 | 6.000 x 1.500 x 400 mm | ATC 39 SK40, 3-assig |
Frans de Rooy: “Wij zijn er trots op u te kunnen helpen met elke uitdaging op het gebied van slijpen, frezen en meten. Heeft u vragen of bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Wij helpen u graag.”
Naast frezen zijn we ook groots en bedreven in slijpen en meten.