Meer weten over de mogelijkheden? Of heeft u specifieke vragen?
GROOTS in Frezen
De Rooy Precision is gespecialiseerd in het nauwkeurig frezen van machineonderdelen voor bedrijven in diverse marktsegmenten. Met onze CNC-freesmachines, uniek in capaciteit en nauwkeurigheid worden al uw precisiewerkstukken snel en vakkundig vervaardigd.

GROOT freeswerk
Groot freeswerk presenteert zijn eigen uitdagingen en vereisten. Bij De Rooy Precision pakken we deze uitdagingen met succes aan dankzij onze kenmerkende precisie, flexibiliteit en probleemoplossende instelling.
Onze grootste CNC-freesmachine, de PAMA Vertiram is in staat om producten van een indrukwekkende omvang te hanteren. Namelijk werkstukken van 14.500 x 4.600 x 2.850 mm en een gewicht tot 50 ton.
Met een uniek machinepark zijn we klaar voor iedere uitdaging op het gebied van frezen. Wij hebben verschillende 5-assige portaalfreesmachines om zo efficiënt mogelijk te verspanen en snelle levertijden te garanderen.

GROOTSE mogelijkheden
Wij ontwikkelen en verbeteren onze processen constant om efficiënter te werken en snelle levertijden te garanderen. Dit doen we door standarisatie, automatiseren en digitaliseren. Zo hebben al onze freesmachines, Unisign, Matec en PAMA, Heidenhain besturing. Ook heeft iedere machine een digitale werkplek om altijd tekeningen en andere relevante informatie in te zien.
De Rooy biedt flexibiliteit en zekerheid door constant nieuwe grenzen op te zoeken en technische ontwikkelingen op de voet te volgen. Of uw project nu de nauwkeurigheid van precisiefrezen vereist of groot freeswerk betreft, we hebben de expertise en de middelen om het voor elkaar te krijgen.
Machinelijst
Meer weten over onze CNC freesmachines en capaciteit? Bekijk of download onze machinelijst.
Groot of klein formaat | Machine | Machine type | Capaciteit (mm) | ATC | Extra informatie |
---|---|---|---|---|---|
|
PAMA | Vertiram 2000 | 14.000 x 4.650 x 2.850 mm | 180 HSK100 | 5-assig, simultaan |
|
Unisign | Uniport 6000 | 16.000 x 4.000 x 1.300 mm | 121 SK50 | ATC 121 SK50, 5-assig, geïndexeerd per 2.5 graad, (max. 50.000 kg) |
|
Matec | 40-P | 16.000 x 3.500 x 1.500 mm | 100 SK50 | ATC 100 SK50, 5-assig, simultaan |
|
Matec | 50HVU | 6.000 x 1.400 x 1.800 mm | 172 HSK100 | ATC 172 HSK100, 6-assig, simultaan, rondtafel Ø2.200mm |
|
Unisign | Uniport 6000 | 8.000 x 2.500 x 1.300 mm | 99 SK50 | ATC 99 SK50, 5-assig, per 2,5 graad geïndexeerd |
|
Unisign | Uniport 6000 | 8.000 x 3.500 x 1.300 mm | 112 HSK100 | ATC 112 SK50, 5-assig, geïndexeerd per 2.5 graad |
|
Unisign | Uniport 6000 | 8.000 x 3.500 x 1.550 mm | 112 HSK100 | 5-assig, per 2,5 graad geïndexeerd |
|
Hartford | VMC 1270 | 1.270 x 635 x 635 mm | 24 SK40 | ATC 24 SK40, 3-assig |
|
Hedelius | T10-3.600 | 3.600 x 1.000 x 1.000 mm | 192 HSK100 | ATC 192 HSK100, 5-assig, simultaan, geïndexeerd per 1 graad, rondtafel Ø1000 mm |
|
Matec | 30-HV | 3.000 x 800 x 700 mm | 365 SK40 | ATC 365 SK40, 5-assig, simultaan, geïndexeerd per 1 graad, rondtafel Ø700 mm |
|
Matec | 30-HV | 3.000 x 800 x 1.000 mm | 268 SK40 | ATC 268 SK40, 5-assig, simultaan |
|
Matec | 40-HV | 8.000 x 1.000 x 1.100 mm | 152 SK50 | ATC 152 SK50, 4-assig, simultaan |
|
Unisign | Uniport 4000 | 6.000 x 1.500 x 400 mm | 39 SK40 | ATC 39 SK40, 3-assig |
Onze andere expertises
Naast frezen zijn we ook GROOTS en bedreven in slijpen en meten.
