Frans de Rooy: “Wij zijn er trots op u te kunnen helpen met elke uitdaging op het gebied van slijpen, frezen en meten. Heeft u vragen of bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Wij helpen u graag.”
Wij beschikken over een groot aantal CNC-freesmachines, variërend in grootte, vermogen en nauwkeurigheidsgraad. Door ons geavanceerde machinepark en technische kennis is De Rooy Precision in staat een grote diversiteit aan producten te frezen.
Groot of klein formaat | Machine | Machine type | Capaciteit | Aanvullende informatie |
---|---|---|---|---|
|
PAMA | Vertiram 2000 | 14.000 x 4.650 x 2.850 mm | 5-assig, simultaan |
|
Unisign | Uniport 6000 | 16.000 x 4.000 x 1.300 mm | ATC 121 SK50, 5-assig, geïndexeerd per 2.5 graad, (max. 50.000 kg) |
|
Matec | 40-P | 16.000 x 3.500 x 1.500 mm | ATC 100 SK50, 5-assig, simultaan |
|
Matec | 50HVU | 6.000 x 1.400 x 1.800 mm | ATC 172 HSK100, 6-assig, simultaan, rondtafel Ø2.200mm |
|
Unisign | Uniport 6000 | 8.000 x 2.500 x 1.300 mm | ATC 99 SK50, 5-assig, per 2,5 graad geïndexeerd |
|
Unisign | Uniport 6000 | 8.000 x 3.500 x 1.300 mm | ATC 112 SK50, 5-assig, geïndexeerd per 2.5 graad |
|
Unisign | Uniport 6000 | 8.000 x 3.500 x 1.550 mm | 5-assig, per 2,5 graad geïndexeerd |
|
Hartford | VMC 1270 | 1.270 x 635 x 635 mm | ATC 24 SK40, 3-assig |
|
Hedelius | T10-3.600 | 3.600 x 1.000 x 1.000 mm | ATC 192 HSK100, 5-assig, simultaan, geïndexeerd per 1 graad, rondtafel Ø1000 mm |
|
Matec | 30-HV | 3.000 x 800 x 700 mm | ATC 365 SK40, 5-assig, simultaan, geïndexeerd per 1 graad, rondtafel Ø700 mm |
|
Matec | 30-HV | 3.000 x 800 x 1.000 mm | ATC 268 SK40, 5-assig, simultaan |
|
Matec | 40-HV | 8.000 x 1.000 x 1.100 mm | ATC 152 SK50, 4-assig, simultaan |
|
Unisign | Uniport 4000 | 6.000 x 1.500 x 400 mm | ATC 39 SK40, 3-assig |
Frans de Rooy: “Wij zijn er trots op u te kunnen helpen met elke uitdaging op het gebied van slijpen, frezen en meten. Heeft u vragen of bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Wij helpen u graag.”
Naast frezen zijn we ook GROOTS en bedreven in slijpen en meten.